Steuern
Steuern
Steuern
Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/_inhalt.html
Lohn- und Einkommensteuer
Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohnsteuer-Einkommensteuer/_inhalt.html
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
1 2 3
Erstelle Grafik
Jahr | Lohn- und Einkommensteuerpflichtige (Anzahl) | Gesamtbetrag der Einkünfte (Tsd. EUR) | Einkommen (Tsd. EUR) | Zu versteuerndes Einkommen (Tsd. EUR) | Festgesetzte Einkommensteuer (Tsd. EUR) |
---|---|---|---|---|---|
1989 | 23.120.511 | 581.601.478 | 487.722.999 | 468.679.323 | 112.779.366 |
1992 | 27.556.294 | 792.623.321 | 675.814.544 | 636.562.211 | 141.299.155 |
1995 | 27.683.079 | 843.722.270 | 702.136.919 | 663.364.347 | 145.826.031 |
1998 | 28.293.387 | 902.992.042 | 757.669.129 | 749.995.454 | 170.010.022 |
2001 | 28.832.107 | 966.052.735 | 832.812.764 | 818.118.073 | 177.084.269 |
2004 | 35.020.509 | 1.052.549.960 | 909.676.842 | 890.604.870 | 180.840.339 |
2007 | 38.365.668 | 1.214.619.430 | 1.078.980.381 | 1.060.441.011 | 210.953.445 |
2010 | 38.706.068 | 1.249.618.132 | 1.068.713.476 | 1.047.056.181 | 206.222.692 |
2012 | 38.847.681 | 1.356.855.777 | 1.158.106.624 | 1.133.141.691 | 233.302.702 |
2013 | 39.538.581 | 1.415.888.660 | 1.211.471.917 | 1.185.153.043 | 246.074.880 |
2014 | 39.939.556 | 1.479.376.081 | 1.268.914.935 | 1.241.162.179 | 259.438.438 |
2015 | 40.393.185 | 1.548.864.461 | 1.329.524.299 | 1.300.140.798 | 275.894.780 |
2016 | 40.924.126 | 1.617.673.461 | 1.388.383.255 | 1.357.687.378 | 286.966.239 |
2017 | 41.571.281 | 1.693.449.899 | 1.453.466.957 | 1.420.746.266 | 303.481.472 |
2018 | 42.176.553 | 1.777.283.640 | 1.528.416.359 | 1.494.137.506 | 318.301.584 |
2019 | 42.613.114 | 1.857.866.233 | 1.601.857.922 | 1.565.787.778 | 334.001.187 |
2020 | 42.494.194 | 1.864.827.959 | 1.572.711.043 | 1.548.856.734 | 334.496.028 |
Steuereinnahmen
Quelle:
Umsatzsteuer
Quelle:
Unternehmenssteuern
Quelle:
Verbrauchsteuern
Quelle:
Weitere Steuern
Quelle: